VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,551,917,842 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,138.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,629,783.8 GB  589,679,887
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,533,242.8 GB  5,311,105,875
3 Russian Federation  88,072,794.1 GB  1,390,177,291
4 Japan  67,913,260.9 GB  698,225,857
5 United States  52,854,087.9 GB  1,100,276,577
6 Taiwan  50,541,643.9 GB  790,618,417
7 France  46,181,299.7 GB  590,364,731
8 Indonesia  38,387,775.9 GB  891,039,164
9 India  35,937,081.9 GB  770,637,135
10 China  29,527,048.3 GB  771,678,875
11 Viet Nam  29,477,563.7 GB  497,873,529
12 Thailand  19,484,439.4 GB  345,501,545
13 United Arab Emirates  15,633,912.7 GB  517,398,227
14 Hong Kong  14,673,390.3 GB  237,257,023
15 Myanmar  12,987,855.9 GB  224,701,192
16 Philippines  12,870,290.2 GB  317,601,072
17 Malaysia  11,860,239.2 GB  139,959,920
18 Turkmenistan  11,649,572.3 GB  154,633,034
19 Bangladesh  9,476,277.1 GB  387,335,904
20 Ukraine  9,339,642.5 GB  534,910,266
21 Canada  8,075,983.5 GB  82,411,161
22 Saudi Arabia  7,954,748.2 GB  108,515,783
23 Germany  7,849,589.6 GB  243,415,580
24 Turkey  6,723,911.2 GB  98,411,405
25 Singapore  6,663,892.7 GB  408,168,032
26 Iraq  5,662,062.7 GB  224,824,439
27 Australia  5,581,553.1 GB  113,185,358
28 Brazil  5,287,749.4 GB  1,374,433,894
29 United Kingdom  5,231,001.5 GB  126,760,578
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,234.1 GB  73,653,331
31 Pakistan  4,368,294.2 GB  104,645,881
32 Nigeria  3,717,703.3 GB  442,960,099
33 Cambodia  3,191,120.1 GB  92,393,709
34 Kenya  3,051,931.6 GB  183,067,311
35 Argentina  2,968,937.5 GB  46,687,824
36 Mexico  2,466,630.0 GB  43,849,099
37 Oman  2,031,171.0 GB  36,575,929
38 Spain  1,994,352.1 GB  22,375,161
39 Netherlands  1,914,781.2 GB  51,782,710
40 Armenia  1,456,463.0 GB  4,878,543
41 Egypt  1,361,772.8 GB  37,593,981
42 Qatar  1,345,775.3 GB  19,023,065
43 Algeria  1,342,449.8 GB  36,976,619
44 Nepal  1,327,250.0 GB  19,684,482
45 Syrian Arab Republic  1,292,110.3 GB  235,402,775
46 Jordan  1,276,033.0 GB  25,340,125
47 Italy  1,228,922.1 GB  14,935,921
48 Somalia  1,209,919.3 GB  53,728,564
49 Kyrgyzstan  1,153,032.4 GB  12,887,336
50 New Zealand  1,131,369.7 GB  15,024,809
51 Sudan  1,086,028.8 GB  40,314,453
52 Macau  1,051,973.8 GB  19,031,014
53 Kazakhstan  1,035,725.5 GB  15,121,456
54 Colombia  1,028,458.1 GB  19,707,245
55 Sweden  998,304.5 GB  17,459,962
56 Ghana  951,605.9 GB  56,122,420
57 Austria  928,303.8 GB  14,595,967
58 Cote D'ivoire  922,639.2 GB  11,507,725
59 Venezuela  856,763.8 GB  25,870,812
60 Belarus  827,947.8 GB  21,730,433
61 Chile  819,964.7 GB  14,127,236
62 Romania  785,523.2 GB  13,713,532
63 Peru  770,621.2 GB  10,604,152
64 Ethiopia  752,017.4 GB  39,004,405
65 Mongolia  695,344.5 GB  11,302,606
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,634.5 GB  19,175,805
67 Kuwait  675,385.1 GB  10,405,311
68 Morocco  650,796.2 GB  25,269,123
69 Poland  633,843.3 GB  8,908,201
70 Azerbaijan  595,816.1 GB  10,533,104
71 Yemen  592,488.1 GB  20,119,732
72 Latvia  588,996.0 GB  3,009,653
73 Ecuador  570,473.0 GB  53,630,461
74 Gabon  567,893.3 GB  5,019,256
75 Norway  544,206.3 GB  4,702,645
76 Switzerland  518,551.2 GB  37,002,528
77 Palestinian Territory Occupied  499,938.2 GB  12,390,030
78 Belgium  473,669.8 GB  6,318,096
79 South Africa  463,035.8 GB  17,080,527
80 Finland  437,909.4 GB  3,907,123
81 Tanzania United Republic of  424,926.7 GB  10,769,609
82 Afghanistan  419,422.1 GB  15,554,494
83 Israel  404,001.2 GB  9,140,323
84 Uganda  377,129.1 GB  19,123,961
85 Portugal  370,527.2 GB  5,846,832
86 Denmark  331,130.0 GB  3,036,626
87 Lithuania  321,873.6 GB  4,063,221
88 Hungary  321,298.1 GB  4,852,904
89 Czech Republic  319,283.3 GB  4,937,694
90 Georgia  295,330.3 GB  3,544,627
91 Guinea  281,610.8 GB  8,611,935
92 Greece  266,079.7 GB  3,748,496
93 Sri Lanka  258,427.8 GB  6,582,495
94 Bahrain  225,951.8 GB  3,658,225
95 Tunisia  217,509.0 GB  6,072,392
96 Dominican Republic  213,690.1 GB  6,935,531
97 Brunei Darussalam  213,263.0 GB  1,604,551
98 Bulgaria  211,240.9 GB  4,114,380
99 Guatemala  204,301.2 GB  4,395,358
100 Lebanon  202,976.2 GB  9,023,142
101 Uzbekistan  202,475.7 GB  4,098,290
102 Serbia  199,148.9 GB  3,541,210
103 Panama  186,369.2 GB  5,073,081
104 Bolivia  183,192.0 GB  3,225,701
105 Djibouti  163,265.1 GB  4,256,901
106 Paraguay  158,242.7 GB  2,092,091
107 Ireland  136,602.9 GB  1,910,175
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,265
109 Costa Rica  115,589.8 GB  1,734,990
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,075.9 GB  1,151,942
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,221.7 GB  1,234,592
112 Moldova Republic of  106,980.9 GB  2,731,004
113 Cuba  105,152.3 GB  2,763,423
114 Albania  104,364.2 GB  2,345,637
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,218
116 Mauritius  99,352.6 GB  1,328,444
117 Jamaica  92,025.2 GB  2,091,183
118 Bhutan  81,351.5 GB  1,685,492
119 Estonia  81,089.1 GB  1,053,933
120 Uruguay  78,126.9 GB  1,148,328
121 Luxembourg  61,675.2 GB  1,333,769
122 Honduras  61,059.1 GB  1,409,721
123 Benin  60,530.7 GB  7,031,235
124 Antigua and Barbuda  59,064.0 GB  1,623,647
125 Cyprus  55,499.9 GB  7,555,347
126 Rwanda  54,954.5 GB  1,709,369
127 Togo  53,934.7 GB  1,416,897
128 Maldives  52,789.8 GB  908,167
129 Senegal  52,541.3 GB  1,972,157
130 Guam  51,315.5 GB  984,417
131 Northern Mariana Islands  44,073.6 GB  270,084
132 Trinidad and Tobago  42,089.1 GB  642,612
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.4 GB  299,617
135 Cameroon  37,000.0 GB  3,228,860
136 Timor-leste  34,065.8 GB  743,179
137 Mozambique  33,542.0 GB  2,487,184
138 El Salvador  33,219.3 GB  875,382
139 Fiji  29,807.5 GB  823,214
140 Barbados  28,777.7 GB  351,319
141 Madagascar  28,702.9 GB  755,760
142 Nicaragua  27,134.4 GB  525,604
143 Malta  26,808.2 GB  505,218
144 Puerto Rico  25,541.4 GB  672,685
145 Tajikistan  25,437.7 GB  1,218,392
146 Iceland  25,416.5 GB  763,575
147 Namibia  25,330.3 GB  751,586
148 Palau  24,248.9 GB  190,163
149 Reunion  23,660.1 GB  94,473
150 Seychelles  22,452.3 GB  3,422,247
151 Congo The Democratic Republic of The  21,590.4 GB  1,464,943
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,161
153 Angola  20,923.6 GB  786,476
154 Mali  18,506.1 GB  1,070,035
155 Burkina Faso  18,393.7 GB  1,578,009
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.5 GB  534,659
158 Montenegro  17,750.6 GB  371,651
159 Zambia  16,458.3 GB  661,535
160 Zimbabwe  16,076.2 GB  2,284,568
161 Saint Lucia  15,142.4 GB  184,210
162 Guyana  14,247.6 GB  303,126
163 Malawi  13,316.9 GB  191,849
164 Papua New Guinea  13,091.4 GB  197,227
165 Suriname  11,326.4 GB  312,023
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,565
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,586
171 Gambia  8,536.9 GB  3,638,252
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.2 GB  93,961
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.2 GB  343,444
178 Marshall Islands  6,325.8 GB  59,958
179 Vanuatu  5,495.7 GB  277,208
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.4 GB  75,890
182 Equatorial Guinea  5,224.0 GB  317,488
183 Congo  4,574.1 GB  124,298
184 Grenada  3,934.5 GB  88,106
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.1 GB  74,257
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,569
190 Cape Verde  2,971.6 GB  135,851
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,550
200 Burundi  1,971.2 GB  196,773
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,549
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,824
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,791
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4